Zásahy 2022 - 2020
Přehled zásahů JSDH
Aktualizovaný přehled zásahů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Divišov v roce 2022
Č. | Datum: | Čas: | Druh události: | Místo události: | Popis události: |
57 | 21.09.2022 | 11:44 | Požár | Dálnice D1 | Požár nákladní automobil |
56 | 09.09.2022 | 18:19 | Dopravní nehoda | Dálnice D1 | 4x osobní automobil |
55 | 30.08.2022 | 15:13 | Záchrana osob | Litichovice | Záchrana muže z domu |
54 | 29.08.2022 | 15:53 | Technická pomoc | Slověnice | Pád stromu |
53 | 25.08.2022 | 10:22 | Technická pomoc | Struhařov | Pád stromu |
52 | 24.08.2022 | 15:56 | Únik nebezp. látek | Dálnice D1 | Únik oleje z OA |
51 | 15.08.2022 | 13:37 | Požár | Divišov | Požár skládky |
50 | 05.08.2022 | 23:00 | Technická pomoc | Český Šternberk | Pád stromu na vedení |
49 | 25.07.2022 | 16:41 | Požár | Divišov | Požár lesa |
48 | 13.07.2022 | 11:34 | Požár | Divišov | Požár lisu na poli |
47 | 01.07.2022 | 15:59 | Technická pomoc | Slověnice | Pád stromu |
46 | 01.07.2022 | 13:58 | Technická pomoc | Divišov | Pád stromu |
45 | 29.06.2022 | 22:50 | Technická pomoc | Třebešice | Pád stromu |
44 | 29.06.2022 | 22:14 | Technická pomoc | Lbosín | Pád stromu |
43 | 29.06.2022 | 21:16 | Technická pomoc | Divišov | Zatopená garáž |
42 | 26.06.2022 | 08:24 | Technická pomoc | Radonice - soutok | Hrozba pádu stromu |
41 | 25.06.2022 | 18:31 | Požár | Divišov | Požár osobního vozu |
40 | 24.06.2022 | 15:52 | Technická pomoc | Šternov | Pád stromu |
39 | 21.06.2022 | 15:38 | Technická pomoc | Měchnov | Pád stromu |
38 | 19.06.2022 | 13:18 | Požár | Xaverov | Požár lesa |
37 | 17.06.2022 | 15:14 | Požár | Bílkovice | Požár lesa |
36 | 04.06.2022 | 17:59 | Únik neb. látek | Český Šternberk | Kluzká vozovka |
35 | 26.05.2022 | 13:16 | Požár | Český Šternberk | Požár odpadu |
34 | 25.05.2022 | 14:24 | Technická pomoc | Slověnice | Pád stromu |
33 | 21.05.2022 | 00:10 | Technická pomoc | Choratice | Pád stromu |
32 | 21.05.2022 | 09:46 | Technická pomoc | Český Šternberk | Pád stromu |
31 | 21.05.2022 | 06:12 | Technická pomoc | Divišov | Pád stromu |
30 | 20.05.2022 | 23:44 | Technická pomoc | Čeřenice | Pád stromu |
29 | 20.05.2022 | 22:35 | Technická pomoc | Zdebuzeves | Pád stromu |
28 | 10.05.2022 | 18:28 | Požár | Dálnice D1 | Požár kamiónu |
27 | 30.04.2022 | 19:39 | Požár | Slověnice | Požár lesa |
26 | 26.04.2022 | 11:30 | Požár | Dálnice D1 | Požár osobního vozu |
25 | 16.04.2022 | 09:43 | Požár | Divišov | Požár automobilu |
24 | 09.04.2022 | 16:44 | Dopravní nehoda | Dálnice D1 | DN osobního vozu |
23 | 07.04.2022 | 21:49 | Požár | Divišov - Doly | Požár lesa |
22 | 24.03.2022 | 16:51 | Požár | Český Šternberk | Požár trávy |
21 | 22.03.2022 | 16:04 | Požár | Drahňovice | Požár lesa |
20 | 20.03.2022 | 17:03 | Požár | Soušice | Požár lesa |
19 | 14.03.2022 | 12:26 | Požár | Litichovice | Požár trávy |
18 | 12.03.2022 | 08:52 | Technická pomoc | Slověnice | Strom přes silnici |
17 | 11.03.2022 | 11:48 | Požár | Třemošnice | Požár lesa |
16 | 10.03.2022 | 09:46 | Technická pomoc | Český Šternberk | Strom přes silnici |
15 | 05.03.2022 | 10:52 | Požár | Divišov | Požár trávy |
14 | 22.02.2022 | 16:50 | Požár | Libež | Požár chaty |
13 | 17.02.2022 | 16:51 | Technická pomoc | Divišov | Zřícený komín |
12 | 17.02.2022 | 10:53 | Technická pomoc | Zdebuzeves | Pád stromu na auto |
11 | 17.02.2022 | 10:15 | Technická pomoc | Dálnice D1 | Pády stromů |
10 | 17.02.2022 | 07:43 | Technická pomoc | Dálnice D1 | Pády stromů |
9 | 17.02.2022 | 04:07 | Technická pomoc | Slověnice | Pád stromu |
8 | 14.02.2022 | 18:36 | Požár | Soběšín | Požár domu |
7 | 14.02.2022 | 15:27 | Požár | Tábor YMCA | Požár lesa |
6 | 05.02.2022 | 11:20 | Požár | Dálnice D1 | Požár lesa |
5 | 30.01.2022 | 17:53 | Požár | Dálnice D1 | Požár autobusu |
4 | 30.01.2022 | 14:56 | Technická pomoc | Divišov | Strom přes silnici |
3 | 30.01.2022 | 13:02 | Technická pomoc | Dálnice D1 | Strom přes silnici |
2 | 30.01.2022 | 12:10 | Technická pomoc | Dálnice D1 | Strom přes silnici |
1 | 30.01.2022 | 11:28 | Technická pomoc | Choratice | Strom přes silnici |
Přehled zásahů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Divišov v roce 2021
Č. | Datum: | Čas: | Druh události: | Místo události: | Popis události: |
42 | 24.12.2021 | 18:25 | Požár | Divišov | Požár rodinného domu |
41 | 24.11.2021 | 18:50 | Technická pomoc | Dálnice D1, 42 km | Únik PHM |
40 | 19.11.2021 | 13:08 | Požár | Třebešice | Požár lesa |
39 | 13.11.2021 | 09:24 | Dopravní nehoda | Šternov | Auto mimo silnici |
38 | 07.11.2021 | 23:59 | Požár | Dálnice D1 | Požár autobusu |
37 | 06.11.2021 | 17:36 | Požár | Drahňovice | Požár v lese |
36 | 30.10.2021 | 21:49 | Technická pomoc | Lbosín | Strom u silnice |
35 | 30.10.2021 | 15:13 | Požár | Drahňovice | Požár chaty |
34 | 21.10.2021 | 19:05 | Technická pomoc | Radonice - Zdebuz. | Strom přes silnici |
33 | 21.10.2021 | 15:26 | Technická pomoc | Český Šternberk | Pád stromu na dům |
32 | 21.10.2021 | 11:43 | Technická pomoc | Dalovy | Strom přes silnici |
31 | 21.10.2021 | 09:59 | Technická pomoc | Dalovy | Strom přes cestu |
30 | 21.10.2021 | 09:38 | Technická pomoc | Silnice na Slověnice | Strom přes silnici |
29 | 09.10.2021 | 10:18 | Požár | Dálnic D1 59. km | Požár os. automobilu |
28 | 24.09.2021 | 19:41 | Dopravní nehoda | Dálnice D1, Exit 41 | Nákl. + os. automob. |
27 | 24.09.2021 | 19:03 | Technická pomoc | Český Šternberk | OA - únik oleje |
26 | 17.09.2021 | 15:13 | Požár | Divišov | Požár trafostanice |
25 | 14.09.2021 | 18:05 | Požár | Divišov | Požár hrnce na plotně |
24 | 20.08.2021 | 14:11 | Požár | Dálnice D1 | Požár osobního vozu |
23 | 13.07.2021 | 11:24 | Záchrana osob | Český Šternberk | Převrácený raft |
22 | 09.07.2021 | 19:21 | Požár | Dálnice D1 | Nákladní automobil |
21 | 09.07.2021 | 10:29 | Požár | Sázava | Průmyslový objekt |
20 | 06.07.2021 | 18:44 | Záchrana osob | Český Šternberk | Pád muže ze skály |
19 | 30.06.2021 | 09:13 | Technická pomoc | Český Šternberk | Prasklý strom |
18 | 29.06.2021 | 23:40 | Technická pomoc | Všechlapy | Strom přes silnici |
17 | 28.06.2021 | 10:49 | Dopravní nehoda | Silnice na Šternov | Náraz OA do stromu |
16 | 24.06.2021 | 16:28 | Technická pomoc | Silnice na Všechlapy | Strom přes silnici |
15 | 24.06.2021 | 05:08 | Technická pomoc | Silnice na Slověnice | Strom přes silnici |
14 | 24.06.2021 | 00:35 | Technická pomoc | Silnice na Struhařov | Stromy přes silnici |
13 | 18.06.2021 | 18:41 | Požár | Dálnice D1 | Les nad dálnicí |
12 | 18.06.2021 | 16:47 | Požár | Dálnice D1 | Osobní automobil |
11 | 16.06.2021 | 15:53 | Technická pomoc | Divišov | Strom na silnici |
10 | 09.06.2021 | 14:24 | Dopravní nehoda | Třebešice | Nákladní automobil |
9 | 14.05.2021 | 15:42 | Technická pomoc | Divišov | Olejová skvrna |
8 | 10.05.2021 | 16:25 | Dopravní nehoda | Český Šternberk | Nákladní automobil |
7 | 10.05.2021 | 08:56 | Technická pomoc | EXIT 41 dálnice D1 | Olejová skvrna |
6 | 30.04.2021 | 21:16 | Požár | Bělokozly | Požár trávy |
5 | 30.03.2021 | 14:44 | Požár | Český Šternberk | Požár trávy |
4 | 28.03.2021 | 17:48 | Požár | Podveky - Útěchvosty | Požár domu |
3 | 06.02.2021 | 08:39 | Technická pomoc | Český Šternberk | Strom na silnici |
2 | 04.02.2021 | 22:17 | Požár | Dojetřice - Sázava | Požár chaty |
1 | 21.01.2021 | 08:48 | Dopravní nehoda | Český Šternberk | 1x OA + 1x NA |
Přehled zásahů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Divišov v roce 2020
Č. | Datum: | Čas: | Druh události: | Místo události: | Popis události: |
1 | 17.01.2020 | 21:40 | Spolupráce IZS | Divišov | Asistence PČR |
2 | 07.02.2020 | 17:23 | Požár | Soběšín | Požár lesa |
3 | 10.02.2020 | 07:06 | Technická pomoc | Sázava - Dojetřice | Pád stromu |
4 | 10.02.2020 | 14:14 | Technická pomoc | Dálnice D1 | Pád stromu |
5 | 10.02.2020 | 18:30 | Technická pomoc | Český Šternberk | Pád stromu |
6 | 11.02.2020 | 06:31 | Technická pomoc | Třeběšice | Pád stromu |
7 | 15.02.2020 | 18:15 | Požár | Lbosín | Požár lesa |
8 | 15.02.2020 | 18:48 | Požár | Lbosín | Požár lesa |
9 | 23.02.2020 | 23:01 | Technická pomoc | Třeběšice | Pád stromu |
10 | 25.02.2020 | 10:47 | Požár | Dálnice D1 | Požár NA |
11 | 08.03.2020 | 11:06 | Požár | Měchnov | Požár lesa |
12 | 11.03.2020 | 17:15 | Dopravní nehoda | Dálnice D1 | Hromadná DN |
13 | 12.03.2020 | 13:12 | Technická pomoc | Všechlapy | Padlý strom |
14 | 15.03.2020 | 15:13 | Záchrana osob | Divišov | Asistence IZS |
15 | 20.03.2020 | 16:54 | Požár | Lbosín | Požár lesa |
16 | 26.04.2020 | 17:30 | Požár | Český Šternberk | Požár v komíně |
17 | 27.04.2020 | 08:57 | Požár | Divišov | Požár kůlny |
18 | 13.07.2020 | 09:49 | Dopravní nehoda | Divišov | Střet auta s autobusem |
19 | 15.07.2020 | 20:37 | Požár | Dálnice D1 | Požár OA |
20 | 21.07.2020 | 01:02 | Požár | Dálnice D1 | Požár OA |
21 | 21.07.2020 | 15:27 | Dopravní nehoda | Český Šternberk | Nehoda motorkáře |
22 | 27.07.2020 | 06:51 | Požár | Dálnice D1 | Požár OA |
23 | 06.08.2020 | 08:11 | Technická pomoc | Český Šternberk | Pátrání v řese Sázavě |
24 | 21.08.2020 | 12:24 | Požár | Xaverov | Požár pole |
25 | 21.08.2020 | 12:56 | Požár | Český Šternberk | Požár kompostu |
26 | 29.08.2020 | 15:53 | Záchrana osob | Divišov | Pomoc v DPS |
27 | 28.09.2020 | 17:29 | Technická pomoc | Šternov | Kráva na silnici |
28 | 02.10.2020 | 14:18 | Požár | Český Šternberk | Požár lesa |
29 | 03.10.2020 | 08:08 | Požár | Český Šternberk | Požár lesa |
30 | 03.10.2020 | 12:08 | Technická pomoc | Dálnice D1 | Únik neb. látek |
31 | 04.10.2020 | 10:50 | Požár | Dálnice D1 | Požár kamiónu |
32 | 18.10.2020 | 07:30 | Ochrana obyv. | Kladno - Červený Hr. | Distribuce OOPP |
33 | 03.12.2020 | 03:07 | Požár | Libež | Požár chaty |
34 | 04.12.2020 | 17:51 | Požár | Jemniště | Požár truhlárny |
35 | 06.12.2020 | 13:36 | Technická pomoc | Zdebuzeves | Padlý strom |
36 | 06.12.2020 | 15:04 | Technická pomoc | Soběšín - YMCA | Padlé stromy |
37 | 08.12.2020 | 10:32 | Požár | Exit 41 Šternov | Požár elektromobilu |